Comparativa entre la Silla Nubi 2 Kinderkraft y la silla Bugaboo Butterfly
La Silla Nubi 2 de Kinderkraft y la silla Bugaboo Butterfly son dos opciones estupendas... Pero, ¿Qué prestaciones tiene cada una? ¡Sigue leyendo, te contamos todo en Silbetika! Detalles, características, diferencias y prestaciones.
Ambas sillas están marcando tendencia entre las familias de hoy y son top ventas en sillas ligeras. Vamos a resolver las preguntas más frecuentes que os estaréis planteando.
¿Para qué edad es la Silla Nubi 2? ¿Y para qué edad es Bugaboo Butterfly?
La silla Nubi 2 Kinderkraft se puede utilizar desde el nacimiento hasta los 22 Kg, ya que su respaldo se puede reclinar totalmente y es muy espacioso. Mientras que la silla Bugaboo Butterfly se puede utilizar desde los 6 meses hasta los 22 Kg. o, en todo caso, cuando el peque sea capaz de sujetar la espalda por sí mismo.
Habitualmente necesitamos utilizar una silla de paseo hasta los 22 kg del bebé (5-6 años), eso quiere decir que ambas sillas nos acompañarán hasta la etapa final.
¡Silla compacta y ligera!
Tabla de comparativa Silla Nubi 2 vs Bugaboo Butterfly
| Características | Nubi 2 Kinderkraft | Bugaboo Butterfly |
|---|---|---|
| Tiempo de uso | Recién nacido hasta 22 Kg | Desde los 6 meses hasta 22 Kg |
| Peso de la silla | 8,9 Kg | 7,3 Kg |
| Dimensiones silla desplegada | 76 x 51 x 105,5 cm | 92,5 x 45 x 102,4 cm |
| Dimensiones silla plegada | 54,5 x 51 x 31,5 cm | 45 x 23 x 54 cm |
| Cinturón de seguridad | De cinco puntos, con almohadillas suaves | De cinco puntos, con almohadillas suaves |
| Capota | Extensible, con protección solar UPF50+ y ventana de ventilación. | Extensible, con protección solar UPF50+ y ventana de ventilación. |
| Barra de seguridad | Sí | No |
| Mosquitera | Sí | No |
| Burbuja de lluvia | - | Sí |
| Portavasos | Sí | No |
| Cesta | 2 Kg | 8 Kg |
| Altura manillar | 105,5 cm | 120,4 cm |
| Respaldo | 32 x 48,5 cm | 63 cm |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Plegado rápido | Sí | Sí |
| Posición tumbada del respaldo | Sí | 111°-145° |
| Ruedas delanteras | Giro 360º | - |
| Suspensión en las 4 ruedas | - | Sí |
| Precio | 259,00€ | 459,00€ |
